Áraink
Minden projektünkre egyedi árajánlatot készítünk, figyelembe véve az egyedi igényeket és a munkálatok összetettségét. Rugalmasan alkalmazkodunk az Ön elképzeléseihez, hogy a lehető legjobb megoldást kínáljuk. Célunk, hogy minőségi szolgáltatást nyújtsunk megfizethető áron, átlátható és rejtett költségek nélkül. Számíthat ránk, hogy a költségkereten belül maradjunk, miközben a legmagasabb színvonalú kivitelezést biztosítjuk.
Minden munkára egyedi árajánlatot adunk felmérés után. A táblázatban szereplő árak irányárak, egyszerűbb (haladósabb) munkáknál alacsonyabb, bonyolultabb munkáknál magasabb árakkal kalkulálhatunk. Az árak tájékoztató jellegű nettó árak, ÁFA-t nem tartalmazzák. Aktuális ajánlatunk a szemlézett helyszín vagy tervdokumentáció alapján készül el. Ingyenes árajánlatot meglévő anyagkiírás, árazatlan költségvetés alapján készítünk, amennyiben ez nem áll rendelkezésre, úgy 20.000-Ft+Áfa díjat számítunk fel, ami szerződéskötésnél levonódik. Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Alapozás – Vasalás – Betonozás
| Munkafázis | -tól (Ft) | -ig (Ft) | Egység |
|---|---|---|---|
| Épület kitűzés | 4.000 | 5.500 | Ft/m2 |
| Föld kitermelés, deponálás | 18.000 | 22.000 | Ft/m3 |
| Sávalap vasalás | 24.000 | 30.000 | Ft/q |
| Sávalap Betonozás (mixerbetonnal) | 14.500 | 17.500 | Ft/m3 |
| Sávalap Betonozás (kézileg) | 26.000 | 34.000 | Ft/m3 |
| Lábazat készítés zsalukőből (1 sor) | 12.500 | 17.500 | Ft/fm |
| Földfeltöltés, tömörítés | 22.000 | 28.000 | Ft/m3 |
| Tömörített kavicságy készítés (10cm vastagon) | 18.000 | 22.000 | Ft/m3 |
| Szerelőbeton vasalás | 5.500 | 7.500 | Ft/m2 |
| Szerelőbeton betonozás | 10.500 | 13.000 | Ft/m2 |
| Aljzat betonozás | 10.500 | 13.000 | Ft/m2 |
| Betonozás (mixerbetonnal) pl: járda, kocsibeálló | 20.500 | 24.500 | Ft/m2 |
| Betonozás (kézi keveréssel) | 36.000 | 41.000 | Ft |
| Zsaluzás | 28.000 | 36.000 | Ft/m2 |
Gipszkartonozás
| Munkafázis | -tól (Ft) | -ig (Ft) | Egység |
|---|---|---|---|
| Válaszfal (gipszkarton) 2×2 réteg + köztes szigetelés | 8.500 | 12.500 | Ft/m2 |
| Válaszfal 2×1 réteg + köztes szigetelés | 8.200 | 10.800 | Ft/m2 |
| Előtétfal 2 réteg + szigetelés | 7.000 | 9.500 | Ft/m2 |
| Előtétfal 1 réteg + szigetelés | 5.600 | 8.500 | Ft/m2 |
| Előtétfal ragasztva | 5.500 | 8.500 | Ft/m2 |
| Álmennyezet 2 réteg + szigetelés + fólia | 7.500 | 10.500 | Ft/m2 |
| Álmennyezet 1 réteg + szigetelés + fólia | 6.800 | 8.800 | Ft/m2 |
| Álmennyezet 1 réteg | 5.800 | 8.000 | Ft/m2 |
| Álmennyezet minerál /kazettás/ | 7.600 | 9.500 | Ft/m2 |
| Válaszfalba ajtó kialakítás + beépítés | 22.000 | 35.000 | Ft/db |
| Gipszelés – bandázsolás | 1.150 | 1.500 | Ft/fm |
| Élvédőzés | 950 | 1250 | Ft/fm |
| Ablakkáva | 11.000 | 20.500 | Ft/fm |
| Dobozolás + rejtett világítás | 26.500 | 30.000 | Ft/fm |
| Íves falak | 28.000 | 35.000 | Ft/m2 |
Tetőszerkezet – Ácsmunkák
| Munkafázis | -tól (Ft) | -ig (Ft) | Egység |
|---|---|---|---|
| Egyszerű nyeregtető készítés és fóliázás | 11.000 | 14.500 | Ft/m2 |
| Fedés cseréppel | 3.800 | 5.500 | Ft/m2 |
| Fedés zsindellyel | 3.800 | 6.800 | Ft/m2 |
| Bonyolultabb tető készítése és fóliázás | 20.500 | 28.500 | Ft/m2 |
| Fedés cseréppel | 5.500 | 7.700 | Ft/m2 |
| Fedés zsindellyel | 5.800 | 6.800 | Ft/m2 |
| Belső 15cm-es hőszigetelés | 6.800 | 7.500 | Ft/m2 |
Vakolás – Festés – Mázolás
| Munkafázis | -tól (Ft) | -ig (Ft) | Egység |
|---|---|---|---|
| Vakolás (kézi keveréssel) | 3.700 | 4.800 | Ft/m2 |
| Glettelés (2 rétegben, festésre előkészítve) | 2.500 | 3.500 | Ft/m2 |
| Festés rétegenként | 1.650 | 2.300 | Ft/m2 |
| Festés vakolt falra (2x glettelés, 2x festés) | 4.200 | 5.800 | Ft/m2 |
| Ajtó-ablak alapozás, gittelés, mázolás | 22.000 | 30.000 | Ft/m2 |
| Csövek csiszolása, alapozása, mázolása | 3.500 | 5.000 | Ft/fm |
| Díszlécek felhelyezése | 3.800 | 4.500 | Ft/fm |
Burkolás (belső-külső)
| Munkafázis | -tól (Ft) | -ig (Ft) | Egység |
|---|---|---|---|
| Járólap burkolás fugázással (max 40×40) | 8.500 | 12.000 | Ft/m2 |
| Csempe (oldalfal) burkolás fugázással | 9.500 | 14.000 | Ft/m2 |
| Lépcsőburkolás | 12.000 | 18.000 | Ft/fm |
| Dísztéglás burkolás fugával (külső – belső) | 28.500 | 35.000 | Ft/m2 |
| Kőporozás (előkészített felületen) | 7.500 | 9.500 | Ft/m2 |
| Laminált parketta és szegély lerakás (előkészített felületre) | 7.500 | 9.500 | Ft/m2 |
Koszorú – Födém
| Munkafázis | -tól (Ft) | -ig (Ft) | Egység |
|---|---|---|---|
| Komplett koszorú elkészítés (zsalu, vasalás, beton) | 27.500 | 35.500 | Ft/fm |
| E-gerendás és Porotherm Födém készítés (gerendák, béléstestek, vasalás, beton) | 32.500 | 38.500 | Ft/m2 |
| Vasbeton monolit födém (zsaluzás, vasalás, betonozás) | 36.000 | 45.000 | Ft/m2 |
| Fagerendás födém | 12.000 | 18.000 | Ft/m2 |
Falazás – Pillérek – Áthidalók
| Munkafázis | -tól (Ft) | -ig (Ft) | Egység |
|---|---|---|---|
| Falazás (30-as téglával) | 6.800 | 9.500 | Ft/m2 |
| Falazás (38-as téglával) | 7.800 | 10.800 | Ft/m2 |
| Falazás (44-es téglával) | 8.000 | 12.800 | Ft/m2 |
| Válaszfalazás (10-es téglával) | 8.500 | 12.500 | Ft/m2 |
| Falazás (kistéglával) | 25.000 | 35.000 | Ft/m2 |
| Pillérek készítése (kistéglából) | 40.000 | 45.000 | Ft/fm |
| Vasbeton pillér készítés | 34.000 | 45.000 | Ft/fm |
| Egykürtős kémény építése | 45.000 | 60.000 | Ft/fm |
| Áthidalók beépítése | 10.000 | 14.000 | Ft/db |
| Monolit áthidaló készítése (zsalu, vasalás, beton) | 55.000 | 65.000 | Ft/fm |
| Monolit lépcső készítése (110cm) | 37.000 | 44.000 | Ft/fm |
Vízszigetelés – Hőszigetelés
| Munkafázis | -tól (Ft) | -ig (Ft) | Egység |
|---|---|---|---|
| Homlokzatszínezés alapozással (előkészített felületen) | 5.500 | 8.500 | Ft/m2 |
| Homlokzati hőszigetelés EPS-el 10cm-ig | 6.800 | 9.800 | Ft/m2 |
| Homlokzati hőszigetelés EPS-el 10cm felett | 8.500 | 11.500 | Ft/m2 |
| Homlokzati hőszigetelés kőzetgyapot felár | +2.000 | +2.800 | Ft/m2 |
| Komplett dryvitolás (hőszig 10cm-ig+háló+glett+szín), állványozással | 10.500 | 13.500 | Ft/m2 |
| Lapostető, egyéb vízszigetelések | 5.800 | 9.800 | Ft/m2 |
| Vízszigetelés (1 rtg – aljzat és főfalak alá) | 4.200 | 6.500 | Ft/fm |
| Tetőtér szigetelés, szerkezet, fólia, karton 1 rtg | 12.500 | 15.000 | Ft/m2 |
Egyéb költségek
| Munkafázis | -tól (Ft) | -ig (Ft) | Egység |
|---|---|---|---|
| Kitelepülés építési területre (ha wc, öltöző nem áll rendelkezésre) | 75.000 | 95.000 | Ft/hó |
| Sitt eltakarítás | 15.000 | 19.000 | Ft/m3 |
| Ajtó-ablak beépítés | 22.000 | 30.000 | Ft/db |
| Kád beállítás, alá- és előfalazás | 37.000 | 50.000 | Ft/db |
| Zuhanyzó beállítás | 30.000 | 40.000 | Ft/db |
| Takarítás (más vállalkozók után) | 200.000 | 300.000 | Ft/alk |
| Takarítás saját munkánk után (árak tartalmazzák) | 0 | 0 | Ft/alk |
| Bádogos munkák | Egyedi ajánlat alapján | ||
| Víz – csatorna – fűtésszerelés | Egyedi ajánlat alapján | ||
| Gázszerelés | Egyedi ajánlat alapján | ||
| Villanyszerelési munkák | Egyedi ajánlat alapján | ||
